Jugador AVE VB C H HR I BR
J.Tabata (Maga) .468 47 10 22 1 6 0
J.Querecuto (Card) .436 39 5 17 0 4 0
D.Phipps (Cari) .418 55 19 23 4 14 1
G.Amaya (Tigr) .395 38 3 15 0 5 0
W.Tovar (Leon) .379 58 11 22 0 8 3
J.Castillo (Tibu) .364 44 0 16 0 6 0
B.Stassi (Tibu) .359 39 13 14 3 8 0
R.Reyes (Cari) .357 56 7 20 1 15 0
B.Valera (Brav) .356 45 10 16 2 6 1
L.Jimenez (Cari) .355 31 9 11 2 6 0
Jonrones: Dennis Phipps (Cari), 4; varios igualados con 3.
Anotadas: Dennis Phipps (Cari), 19; Nyjer Morgan (Leon) y Brock Stassi (Tibu), 13.
Impulsadas: René Reyes (Cari), 15; Dennis Phipps (Cari), 14.
Bases robadas: Omar Carrizales (Tibu), 5; varios igualados con 3.
Jugador JG JP IP H B K EFE
J.Martinez (Card) 1 0 16.0 12 4 9 0.56
A.Bibens-dirkx (Tigr) 0 1 18.0 10 1 12 1.00
J.Depaula (Agui) 2 0 14.2 14 4 6 1.23
G.Ross (Tibu) 1 0 12.1 9 3 4 1.46
R.Rivero (Card) 1 0 20.0 16 5 12 1.80
O.Bencomo (Brav) 0 0 14.1 11 1 8 1.88
M.Lively (Maga) 0 1 13.1 12 3 5 2.03
Y.Chirinos (Brav) 0 1 14.0 12 1 15 2.57
W.Cuevas (Tibu) 1 0 20.1 13 6 17 2.66
M.Tracy (Brav) 2 1 13.1 10 4 14 2.70
Ganados: Matt Tracy (Brav), Dayán Díaz (Card), Yorman Bazardo (Agui), Julio Vivas (Agui) y Emerson Martínez (Carib), 2.
Salvados: Arcenio León (Agui), 6; Luis Ramírez (Brav), 5; Hassán Pena (Maga), 4.
Ponches: William Cuevas (Tibu), 17; Yonny Chirinos (Brav), 15.
Innings lanzados: William Cuevas (Tibu), 20.1; Raúl Rivero (Card), 20.0
Numeritos de Line Score Estadísticas.